8.Adler-Cup
der Frankfurter Eintracht
U-16 Männlich
| [1] 19352539 | Csonka, Gabor, 1993, TC First-line-Academy Murr, WTB, HUN | Csonka | 1 Csonka, Gabor | |||
| [Rast] | Csonka | 2 Chiout, Christopher | ||||
| [Rast] | Platzer, R. | 6:0/6:1 | 3 Brechtel, Sascha | |||
| 19201895 | Platzer, Rene, 1992, SG Weiterstadt, HTV, GER | Csonka | 4 Holl, Arnaud | |||
| 19201594 | Wienert, Max, 1992, Eintracht Frankfurt, HTV, GER | Hlozek | 6:2/6:1 | 5 Atanackov, Branko | ||
| 19207627 | Hlozek, Ondrej, TC Walldorf | 6:1/6:2 | Hlozek | 6 Göbel, Julian | ||
| [Rast] | Kintop | 6:1/7:6(0) | 7 Heberle, Daniel | |||
| [16] 19300844 | Kintop, Alexander, 1993, TC BW Bensheim, HTV, GER | Csonka | 8 Tripp, Felix | |||
| [10] 19300309 | Hessler, Philipp, 1993, TC BG Alten-Buseck, HTV, GER | Hessler | 6:4/6:0 | 9 Putschkov, Sergej | ||
| [Rast] | Hessler | 10 Hessler, Philipp | ||||
| 19200517 | Lacko, Emanuel, 1992, Tennis 65 Eschborn, HTV, GER | Lacko | 6:2/6:7/6:3 | 11 Schäfer, Henrik | ||
| [Rast] | Heberle | 12 Sassadeck, Nico | ||||
| [Rast] | Glatzki, Fe. | 6:2 | 13 Heckeroth, Marcel | |||
| 19300267 | Glatzki, Felix, 1993, Eintracht Frankfurt, HTV, GER | Heberle | 14 Nürnberger, Dominik | |||
| [Rast] | Heberle | 6:1/7:5 | 15 Langknecht, Rouven | |||
| [7] 19301395 | Heberle, Daniel, 1993, TC Immenstaad, BAD, GER | 16 Kintop, Alexander | ||||
| [3] 19300157 | Brechtel, Sascha, 1993, TC SW 1903 Bad Dürkheim, RPF, GER | Brechtel | Csonka | |||
| [Rast] | Brechtel | 6:1/6:1 | ||||
| [Rast] | Monavary | 6:3/3:6/7:6 | ||||
| 19350285 | Monavary, Pujan Leon, 1993, TC Bergen-Enkheim, HTV, GER | Heckeroth | ||||
| 19300938 | Geiß, Kilian, 1993, TV Buchschlag, HTV, GER | Geiß, K. | 6:2/6:2 | |||
| [Rast] | Heckeroth | |||||
| [Rast] | Heckeroth | 7:5/6:1 | ||||
| [13] 19301229 | Heckeroth, Marcel, 1993, TC BG Alten-Buseck, HTV, GER | Göbel | ||||
| [12] 19200893 | Sassadeck, Nico, 1992, Eintracht Frankfurt, HTV, GER | Sassadeck | 7:6/6:0 | |||
| [Rast] | Grammatico | |||||
| 19200095 | Grammatico, Marco, 1992, TC Olympia Lorsch, HTV, GER | Grammatico | 7:5/6:2 | |||
| [Rast] | Göbel | |||||
| 19253946 | Baranyai, Julian, TC Altenstadt | Baranyai | 3:6/6:2/6:3 | |||
| [Rast] | Göbel | |||||
| [Rast] | Göbel | o.Sp. | Csonka | |||
| [6] 19202522 | Göbel, Julian, 1992, TC Markwasen Reutlingen, WTB, GER | 6:4/6:0 | ||||
| [5] 19450039 | Atanackov, Branko, 1994, TC First-line-Academy Murr, WTB, GER | Atanackov | ||||
| [Rast] | Atanackov | |||||
| [Rast] | Heide | 6:2/6:0 |
|
|||
| 19301177 | Heide, Lorenz, 1993, TC Bergen-Enkheim, HTV, GER | Atanackov | ||||
| [Rast] | Storck, J. | 6:0/6:2 | ||||
| 19201801 | Storck, Jonas, 1992, Eintracht Frankfurt, HTV, GER | Storck, J. | ||||
| [Rast] | Schäfer | 6:1/6:2 | ||||
| [11] 19300601 | Schäfer, Henrik, 1993, TC RW Giessen, HTV, GER | Atanackov | ||||
| [14] 19301073 | Nürnberger, Dominik, 1993, TC Friedrichsdorf, HTV, GER | Nürnberger | 6:3/6:4 | |||
| [Rast] | Nürnberger | |||||
| [Rast] | Wengler | 6:3/6:2 | ||||
| 19300281 | Wengler, Daniel, 1993, Eintracht Frankfurt, HTV, GER | Holl | ||||
| 19301430 | Golfier, Marcel, 1993, TC BW Ludwigshafen, RPF, GER | Golfier | 6:3/6:3 | |||
| [Rast] | Holl | |||||
| [Rast] | Holl | 6:4/7:6 | ||||
| [4] 19300439 | Holl, Arnaud, 1993, TC Walldorf-Astoria, BAD, GER | Tripp | ||||
| [8] 19300174 | Tripp, Felix, 1993, TSC Mainz, RPF, GER | Tripp | 6:3/7:6 | |||
| [Rast] | Tripp | |||||
| 19201956 | Franke, Marcel, 1992, 1. TC Nieder-Roden, HTV, GER | Franke | 6:2/6:2 | |||
| [Rast] | Tripp | |||||
| [Rast] | Knieriem | 6:4/6:4 | ||||
| 19350266 | Knieriem, Alexander, 1993, TC Rembrücken, HTV, GER | Putschkov | ||||
| [Rast] | Putschkov | 6:0/6:0 | ||||
| [9] 19350067 | Putschkov, Sergej, 1993, TC First-line-Academy Murr, WTB, RUS | Tripp | ||||
| [15] 19300165 | Langknecht, Rouven, 1993, TC BW Ludwigshafen, RPF, GER | Langknecht | 6:1/6:3 | |||
| [Rast] | Langknecht | |||||
| 19300293 | Burmeister, Hendrik, 1993, TEVC Kronberg, HTV, GER | Burmeister | 6:1/6:1 | |||
| [Rast] | Chiout | |||||
| [Rast] | Schweikard | 6:1/6:3 | ||||
| 19300172 | Schweikard, Nils, 1993, TC Stadecken-Elsheim, RPF, GER | Chiout | ||||
| [Rast] | Chiout | 6:1/6:1 | ||||
| [2] 19200321 | Chiout, Christopher, 1992, Eintracht Frankfurt, HTV, GER |
FOOTER = ???